
27 Total Units Recent Sales - Eighty Seven Park - 87 Park - Surfside, FL - 33154
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $1,464 | $1,766,666 | 470 | From $2,225,000 |
2 Bedroom Units | 11 | $2,234 | $3,567,727 | 238 | From $5,300,000 |
3 Bedroom Units | 10 | $3,299 | $6,752,162 | 145 | From $6,625,000 |
4 Bedroom Units | 3 | $3,398 | $13,267,333 | 241 | From $24,000,000 |
Inventory - Eighty Seven Park - 87 Park
1 Bedroom Condos In Eighty Seven Park - 87 Park - Recent Sales - (3)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,225,000 | $1,925,000 | 09-21-2022 | 1103 | A11168321 | 1 / 1 | 1,018 ft2 | $1890.96 | 197 |
$1,950,000 | $1,775,000 | 12-03-2021 | 603 | A10825165 | 1 / 1 | 1,582 ft2 | $1122 | 635 |
$2,050,000 | $1,600,000 | 08-15-2021 | 1203 | A10800875 | 1 / 1 | 1,018 ft2 | $1571.71 | 578 |
2 Bedroom Condos In Eighty Seven Park - 87 Park - Recent Sales - (11)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$5,300,000 | $5,250,000 | 09-16-2022 | 906 | A11230525 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $3277.15 | 80 |
$3,295,000 | $3,000,000 | 06-27-2022 | 304 | A10969307 | 2 / 2 | 1,594 ft2 | $1882.06 | 547 |
$4,999,000 | $4,875,000 | 05-18-2022 | 706 | A11047778 | 2 / 2 | 1,773 ft2 | $2749.58 | 351 |
$4,250,000 | $4,000,000 | 04-26-2022 | 805 | A11141174 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $2418.38 | 114 |
$3,899,000 | $3,850,000 | 04-08-2022 | 1005 | A11091716 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $2529.57 | 213 |
$3,499,000 | $3,300,000 | 10-18-2021 | 705 | A11046190 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $2168.2 | 148 |
$3,900,000 | $3,750,000 | 06-14-2021 | 604 | A10875095 | 2 / 2 | 1,595 ft2 | $2351.1 | 364 |
$3,500,000 | $2,920,000 | 03-01-2021 | 805 | A10950147 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $1918.53 | 123 |
$3,499,000 | $2,950,000 | 02-23-2021 | 905 | A10959879 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $1938.24 | 93 |
$2,950,000 | $2,400,000 | 10-21-2020 | 306 | A10711653 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $1498.13 | 434 |
$3,700,000 | $2,950,000 | 07-09-2020 | 1205 | A10801855 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $1783.56 | 150 |
3 Bedroom Condos In Eighty Seven Park - 87 Park - Recent Sales - (10)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$6,625,000 | $6,550,000 | 03-10-2023 | 1001 | A11331025 | 3 / 3 | ft2 | $0 | 49 |
$10,752,888 | $9,437,625 | 06-08-2022 | 702 | A11162545 | 3 / 3 | 2,279 ft2 | $4141.13 | 111 |
$5,750,000 | $5,500,000 | 04-26-2022 | 401 | A11136105 | 3 / 3 | 2,233 ft2 | $2463.05 | 132 |
$6,450,000 | $6,200,000 | 03-04-2022 | 601 | A11096353 | 3 / 3 | 2,233 ft2 | $2776.53 | 170 |
$9,299,000 | $9,299,000 | 10-21-2021 | 1605 | A10957538 | 3 / 4 | 3,202 ft2 | $2904.12 | 333 |
$6,199,000 | $6,000,000 | 06-16-2021 | 901 | A11000513 | 3 / 3 | 2,421 ft2 | $2478.31 | 120 |
$6,575,000 | $6,185,000 | 04-23-2021 | 1001 | A10969564 | 3 / 3 | 2,217 ft2 | $2789.81 | 127 |
$8,495,000 | $8,000,000 | 01-08-2021 | 1505 | A10917263 | 3 / 3 | 3,460 ft2 | $2312.14 | 127 |
$5,995,000 | $5,350,000 | 12-18-2020 | 1101 | A10872682 | 3 / 3 | 2,421 ft2 | $2209.83 | 187 |
$7,150,000 | $5,000,000 | 07-07-2020 | 1201 | A10843903 | 3 / 3 | ft2 | $0 | 89 |
4 Bedroom Condos In Eighty Seven Park - 87 Park - Recent Sales - (3)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$24,000,000 | $19,152,000 | 06-07-2022 | 1102/1106 | A11097804 | 4 / 4 | 5,409 ft2 | $3540.77 | 268 |
$9,990,000 | $9,250,000 | 02-14-2022 | 1501 | A11054302 | 4 / 3 | 3,140 ft2 | $2945.86 | 252 |
$11,400,000 | $11,400,000 | 11-01-2021 | 1601 | A11027250 | 4 / 3 | 3,162 ft2 | $3605.31 | 203 |