Greater Miami Homes and Condos
Miami Real Estate
Miami Market Overview as of 01-15-2025
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2591 | $1,524,597 | 708 |
Villa | 30 | $558,793 | 459 |
Miami Market Overview
Single Family Homes by # of Bedrooms
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 391 | $2,310,925 | $419,000 | $39,900,000 | 3,083 | 749 |
3 | 954 | $828,809 | $145,000 | $8,900,000 | 1,552 | 534 |
4 | 916 | $1,217,160 | $249,900 | $16,000,000 | 2,177 | 559 |
2 | 181 | $658,724 | $70,000 | $2,600,000 | 1,113 | 592 |
6 | 87 | $4,852,361 | $679,000 | $25,000,000 | 4,376 | 1109 |
7 | 36 | $7,665,444 | $650,000 | $38,000,000 | 6,166 | 1243 |
1 | 8 | $720,987 | $200,000 | $1,800,000 | 790 | 912 |
10 | 3 | $9,455,000 | $1,470,000 | $16,900,000 | 13,143 | 719 |
8 | 11 | $13,117,090 | $815,000 | $55,500,000 | 5,810 | 2258 |
9 | 3 | $3,431,666 | $2,250,000 | $5,495,000 | 5,942 | 577 |
13 | 1 | $135,000,000 | $135,000,000 | $135,000,000 | 11,855 | 11388 |
Miami Single Family Homes Sold in the Past 6 Months
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 41 | $1,893,699 | $535,000 | $5,900,000 | 3,665 | 517 |
2 | 169 | $559,161 | $250,000 | $2,900,069 | 1,098 | 509 |
3 | 992 | $724,467 | $219,000 | $5,095,000 | 1,557 | 465 |
4 | 800 | $900,167 | $260,000 | $4,500,000 | 2,074 | 434 |
8 | 6 | $4,183,333 | $625,000 | $15,500,000 | 5,268 | 794 |
5 | 236 | $1,479,183 | $400,000 | $8,999,000 | 2,886 | 512 |
7 | 13 | $5,070,769 | $1,328,100 | $15,995,000 | 5,562 | 912 |
1 | 1 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 671 | 522 |